ROTA | MARCA | KYLINGE | KYLINGE | |
MODELLU | ESW10 | ESW15 | ||
TIPU DI PUTENZA | ELECTRIC | ELECTRIC | ||
MODALITÀ OPERATIVA | WALKIE | WALKIE | ||
CAPACITÀ DI CARICA | kg | 1000 | 1500 | |
CENTRU DI CARICA | mm | 600 | 600 | |
TIPU | PU | PU | ||
TAGLIA DI RUOTA MOTRICE | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | |
TAGLIA DI ROTA DI CARICA | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | |
TAGLIA BALANCE WHEEL | mm | Φ100*50 | Φ100*50 | |
DIMENSIONE | ROTI FRONT/ARRIÈRE (X=RUOTE MOTRICE) | mm | 4/1X+2 | 4/1X+2 |
ALTEZZA D'ELEVAZIONE | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
ALTEZZA GENERALE (MAST BASSA) | mm | 2190/1600/1850/2100/2350 | ||
ALTEZZA TOTALE (MAST ESTENDU) | mm | 2190/2550/3050/3550/4050 | ||
LIQUIDAZIONE A TERRA A FORCELLA | mm | 90 | 90 | |
LUNGHEZZA GENERALE | mm | 1720 | 1720 | |
LARGHEZZA GENERALE | mm | 800 | 800 | |
LUNGHEZZA FORCELLA | mm | 1150 (PERSONALIZZATA) | ||
LARGHEZZA FORCELLA FORCELLA | mm | 650/1000 (Personalizatu) | ||
RÀU DI TURNING | mm | 1600 | 1600 | |
PRESTAZIONI | VELOCITÀ DI CONDUZIONE (PIENA CARICA/SCARICA) | km/h | 4.2/5.6 | 4.2/5.6 |
VELOCITÀ D'ELEVAZIONE (PIENA CARICA/SCARICA) | mm/s | 90/125 | 90/125 | |
VELOCITÀ DI DESCENTE (PIENA CARICA/SCARICA) | mm/s | 100/80 | 100/80 | |
GRADEABILITÀ (PIENA CARICA/SCARICA) | %(tanθ) | 5/8 | 5/8 | |
MODALITÀ FRENI | ELECTROMAGNETIQUE | |||
SISTEMA DI DRIVE | MOTO DI CONDUZIONE | kw | 1.5 | 1.5 |
MOTORE D'ELEVAZIONE | kw | 2.2 | 2.2 | |
TENSIONE / CAPACITÀ DI BATTERIA | V/Ah | 24V/80Ah |
Vantaghji
1. Ascensore elettricu, camminà daretu à u veiculu, risparmià u travagliu chè i Semi Electric Pallet Stackers.
2. U cornice di a porta hè fatta di azzaru di manganese C-type o persunalizata, u corpu ùn deve mai esse deformatu.
3. Smart charger assicurà a vita batterie.
4. Corpu compactu, adattatu per aduprà in u spaziu strettu.
5. Steering Mechanical, operazione manuale.
6. Roller laterale per riduce l'attrito, migliurà in modu efficace a stabilità di u mastru.
7. Applicabile solu per un pallet unicu.
8. Drive horizontale, è rota di guida amovibile, faciule da cambià.
9. Aduprà i gammi di supportu di ferru di cinturione solidu, forza di carica più alta.
10. Forchetta regulable di tipu inseritu è gammi più largu persunalizati è a bateria di lithium hè opcional.